Thông tin Gia Lai GITDGia Lai GITD Information
Tổng hợp 4 dự ánSummary of the 4 projects
| Dự ánProject | Quy môScale | Tổng vốnTotal capital | Vốn xây dựngConstruction capital | Vốn GPMBSite clearance capital | Tiến độTimeline |
|---|---|---|---|---|---|
| KCN Bình HiệpBinh Hiep Industrial Park | 500 ha | 5.500 tỷ211.54M USD | 4.500 tỷ173.08M USD | 1.000 tỷ38.46M USD | 48 tháng48 months |
| CCN Thuận HiệpThuan Hiep Industrial Cluster | 70 – 75 ha | 450 tỷ17.31M USD | 300 tỷ11.54M USD | 150 tỷ5.77M USD | 30 tháng30 months |
| CCN Canh Vinh 3Canh Vinh 3 Industrial Cluster | 75 ha | 420 tỷ16.15M USD | 300 tỷ11.54M USD | 120 tỷ4.62M USD | 30 tháng30 months |
| CCN Mỹ AnMy An Industrial Cluster | 70 ha | 660 tỷ25.38M USD | 425 tỷ16.35M USD | 235 tỷ9.04M USD | 30 tháng30 months |
| TổngTotal | 7.030 tỷ270.38M USD |
Kết nối vùngRegional connectivity
| Hạng mụcItem | Khoảng cáchDistance |
|---|---|
| Sân bay Phù CátPhu Cat Airport | 10 km |
| Cao tốc Bắc – NamNorth–South Expressway | 0 km (liền kề)0 km (adjacent) |
| Ga đường sắt cao tốc (dự kiến)High-speed railway station (planned) | 0 – 2 km |
| Cảng Quy NhơnQuy Nhon Port | 25 – 30 km |
| Thành phố Quy NhơnQuy Nhon City | 30 km |
Nguồn: bản vẽ quy hoạch tổng thể.Source: master plan drawing.